 | ADIPÔMETRO CIENTÍFICO - SANNY | | 3 anos de garantia Autor: Sanny
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE PORÇÕES ALIMENTARES | | Autor: Rosana Posse Sueiro Lopes e Raquel Braz Assunção Botelho Edição: 2008 Nº Pág: E/272
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | ALIMENTOS FUNCIONAIS - Benefícios para a saúde | | Autor: Neuza Maria Brunoro Costa - Carla de Oliveira Barbosa Rosa (editoras) Edição: 2008 Nº Pág: B/298
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | ALQUIMIA DA VIDA - Emoção, nutrição, envelhecimento, doença e meio ambiente | | Autor: Nádia S.H. Schneider Edição: 2008 Nº Pág: B/159
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA NOS CICLOS DA VIDA: Uma visão prática | | Autor: Marcia de Araújo Leite Nacif - Renata Furlan Viebig Edição: 2008 Nº Pág: B/152
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL - ASPECTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS | | Autor: Antonio Cláudio Goulart Duart Edição: 2007 Nº Pág: D/607
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | AVANUTRI - Software de Avaliação Nutricional (2 licenças) | | Inclui: Agenda para marcação de consultas -
ACOMPANHA CURSO GRÁTIS (cd)
Autor: Dr. Rodrigo Santana Edição: 2008
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | BALANÇA INNERSCAN BODY COMPOSITION MONITOR BC533 - TANITA | | Pesa até 150 kg - Graduação 0,1 kg - Graduação Gordura 0,1% - Percentagem de Água - Gordura Visceral - Dose diária de calorias - Idade metabólica - Massa muscular - Massa Óssea - Garantia 10 anos Edição: 2006
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | BALANÇA LUMINA - Plenna - Com Medidor de Taxa de Gordura, Líquido e Músculo | | Capacidade 150 Kg - graduação 100/100 grs Edição: 2006
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | BETO E BIA (JOGO) Corrida da Boa Alimentação e dos Hábitos Saudáveis | | para maiores de 6 anos - até 4 jogadores Autor: Bernardete Azevedo - Marcela Cristina de Oliveira - projeto coordenado por Reury Frank Bacurau Edição: 2007
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | BRINCANDO COM OS ALIMENTOS | | Apresentação de Mauro Fisberg Autor: Juliana Parra - Julliana Bonato (Nutrir Kids) Edição: 2006 Nº Pág: B/76
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | CUIDADO, OLHA O CRACHÁ NO PRATO | | Como ter uma vida saudável mesmo com as pressões do seu trabalho Autor: Evie Mandelbaun Garcia Edição: 2004 Nº Pág: B/259
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | CURSO APRENDENDO A COMER COM OS NUTRIAMIGOS -VHS | | O objetivo do Curso é ensinar crianças de 2 a 12 anos a se alimentarem corretamente, a partir do envolvimento com os 4 grupos de alimentos. Autor: Dra. Suzana Janson Franciscato - Texto e roteiro Elisabete Benetti - Figurino Carlos Alberto Gardin (Rá-Tim-Bum) Edição: 2004
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | DELICIOSOS E DISFARÇADOS - Como tornar a alimentação do seu filho saudável sem que ele perceba | | Autor: Jessica Seinfeld Edição: 2008 Nº Pág: B/204
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA | | Planejamento, intervenção, avaliação e dinâmicas
Reimpressão revisada Autor: Daniela Fagioli - Leila Adnan Nasser Edição: 2/2008 Nº Pág: B/241
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | ENTENDENDO A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO ALIMENTAR | | Nutrição Funcional: Guia completo sobre a nossa alimentação e seus efeitos no organismo Autor: Denise Madi Carneiro Edição: 2006 Nº Pág: B/319
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | ESTADIÔMETRO PERSONAL CAPRICE - SANNY | | Edição: 2008
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | FANTOCHE BANANA - Nutriland | | Autor: Elaine Rocha de Pádua - Eliana Menegon Zaccarelli Edição: 2008
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | FANTOCHE CENOURA - Nutriland | | Autor: Elaine Rocha de Pádua - Eliana Menegon Zaccarelli Edição: 2008
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | FLANELÓGRAFO DA PIRÂMIDE DA SAÚDE - NutroClínica | | Pirâmide grande + 28 alimentos Edição: 2005
|
|  |  |  | |  |
|