 | ADIPÔMETRO CIENTÍFICO - LANGE | |
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE PORÇÕES ALIMENTARES | | Autor: Rosana Posse Sueiro Lopes e Raquel Braz Assunção Botelho Edição: 2008 Nº Pág: E/272
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | BALANÇA DIGITAL COM ESTADIÔMETRO DE TECNOLOGIA ULTRASÔNICA E INFRAVERMELHO - W721 - Wiso | |
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | BALANÇA DIGITAL LÍNEA II COM CONTROLE REMOTO (com medidor de gordura e líquido) - Plenna | |
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | BALANÇA SF731B - LINHA PREMIUM (com medidor de gordura, água, músculo, osso e calorias) - Avanutri | |
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | BETO E BIA (JOGO): Corrida da Boa Alimentação e dos Hábitos Saudáveis + Brinde: 01 mini-pôster da pirâmide brasileira | | Autor: Bernardete Azevedo - Marcela Cristina de Oliveira - projeto coordenado por Reury Frank Bacurau Edição: 2007
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | BRINCANDO DE NUTRIÇÃO | | Autor: Eliane Mergulhão - Sônia Pinheiro Edição: 2/2008 Nº Pág: E/51
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 8ª edição | | Autor: IMESP Edição: 8/2010 Nº Pág: B/679
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | DIETWIN PROFISSIONAL 2011 - Software de Avaliação Nutricional | | Autor: Dra. Carmem Suzana Bassôa Reinstein
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL - Um olhar para a alimentação de crianças de 0 a 24 meses | | pode ser usado como flip chart Autor: Adelson Luíz Araújo Tinôco - Carla de Oliveira Barbosa Rosa Edição: 2007 Nº Pág: E/99
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | ESTADIÔMETRO DE PAREDE - LINHA PREMIUM - Avanutri | |
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | ESTADIÔMETRO PERSONAL CAPRICE (portátil) - SANNY | |
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | FANTOCHE NABO - Nutriland | | Autor: Elaine Rocha de Pádua - Eliana Menegon Zaccarelli
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | GUIA DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA COM CÂNCER EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO | | Autor: Sandra Cristina Genaro Edição: 2007 Nº Pág: B/205
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | INCENTIVO À ALIMENTAÇÃO INFANTIL: de maneira saudável e divertida | | Dicas práticas desde o nascimento -
Acompanha cd com músicas e histórias divertidas Autor: Evelyn Del Carmen Lorca Rivera Edição: 2008 Nº Pág: B/112
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES | | Autor: Luiz Carlos Zanella Edição: 2007 Nº Pág: B/352
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | MANUAL PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - Implementação, boas práticas, qualidade e saúde | | 2ª edição - Revista e Ampliada Autor: Priscila Ventura Manzalli Edição: 2/2010 Nº Pág: B/214
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA - HR100 - OMRON | |
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | NUTRIÇÃO - GUIA PRÁTICO (1ª edição) | | Autor: Cynthia Cavalini Candido - Clarissa Emilia Trigueiro Gomes - Eliane Cristina dos Santos - Glaucia Moreira de Oliveira Gomes - Ana Claudia Carelle Canotilho - Karina Gomes da Silva Edição: 1/2006 Nº Pág: B/270
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | NUTRIÇÃO DA GESTAÇÃO AO ENVELHECIMENTO | | Autor: Márcia Regina Vitolo Edição: 2008 Nº Pág: D/628
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | NUTRICIONISTA - O seu próprio empreendedor | | Autor: Alexandre Conde e Simara Rufatto Conde Edição: 2008 Nº Pág: B/128
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA (KIT2) com Banner | | Dieta 2000 kcal - Guia para escolher os alimentos.
Autor: Sonia Tucunduva Philippi Edição: 2009
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA - Magneto de geladeira (formato pirâmide) | | Dieta 2000 Kcal - Guia para escolher os alimentos Autor: Sonia Tucunduva Philippi Edição: 2008
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA - Magneto de geladeira (formato retangular) | | Dieta 2000 Kcal - Guia para escolher os alimentos Autor: Sonia Tucunduva Philippi Edição: 2008
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA - Mini-Pôster | | Dieta 2000 Kcal - Guia para escolher os alimentos Autor: Sonia Tucunduva Philippi Edição: 2008
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA - Pôster | | Dieta 2000 kcal - Guia para escolher os alimentos Autor: Sonia Tucunduva Philippi Edição: 2008
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | RÉGUA - GIRAFA AMIGA | | Edição: 2011
|
|  |  |  | |  |
| | | | |
 | RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA - 1 metro - Indaiá | |
|
|  |  |  | |  |
| | | | |